Taxes (en K€)* | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
Taxe habitation | 12 545 | 13 673 | 14 227 | 14 634 |
Taxe foncière | 12 668 | 13 613 | 14 066 | 14 308 |
Foncier non bâti | 56 | 66 | 57 | 58 |
Total | 25 269 | 27 352 | 28 350 | 29 000 |
Évolution | +6.75 % | + 8.24% | + 3.65% | + 2.29 % |
La fiscalité représente 43,3% des recettes réelles de fonctionnement.
La seule prise en compte des taux ne serait pas objective dans le calcul des impôts directs par habitant.
La Ville de Saint-Brieuc pratique l'abattement à la base facultatif qui permet à tout foyer fiscal de réduire la valeur locative de son logement d'un montant équivalent à 10% de la valeur locative moyenne.
Par rapport à une application "minimale" de la loi, cet abattement représente pour le contribuable l'équivalent d'une baisse de presque 3 points du taux de la taxe d'habitation.